Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 04:32

Le fuseau horaire est UTC [Heure d’été]




Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 161 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivant
Auteur Message
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 05:53 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Mar 1 Juil 2008, 18:27
Message(s) : 2116
Localisation : Côte Bleue (13)
Ca ne marche pas chez moi :? ? Faut rentrer le numéro de série d'une traite ?

Toyota GT 86, Satin White Pearl.


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 08:18 
Hors-ligne

Inscription : Mar 21 Oct 2008, 13:57
Message(s) : 890
Localisation : Allemagne 54450
Mx5 : NA
Modèle : 1993
NSV a écrit :
Ca ne marche pas chez moi :? ? Faut rentrer le numéro de série d'une traite ?


sans espace, sans traits, tout simplement le numéro du chassis comme il figure dans la carte grise.

Miata US Sunburst Yellow
MX-5 Sportsline 2.0l


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 12:07 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Dim 22 Mars 2009, 23:03
Message(s) : 8208
Mx5 : NC
Modèle : 2009
Je crois que c'est parce que tu as une NC :tantpis:

The first race was conceived when the second car was built.
Black² à objectifs interchangeables
Spa Classic '11 '13 '15 '17
Le Mans Classic '12 '14 '16 '18
Winter Meeting '12 '13 '15
GPAO '14 '19
Autumn Meeting '14 '15 '16
Mon flickr


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 13:25 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Jeu 9 Sep 2010, 05:40
Message(s) : 2289
Localisation : Belgique - Namur / France - Nanterre (92)
Mx5 : NBFL
Modèle : 2004
M@c a écrit :
Yäz a écrit :
Date de PMC : 11 janvier 2005, les SSP sont vraiment des fonds de stocks maquillés pour être écoulés :aie:

C'est bien la preuve que les Etna 1.6 ont la même suspension que les Etna 1.8 :P



C'est "marrant", mais mon Etna à comme couleur extérieure 25E (je pensais que le Titanium Grey 2 avait un autre code mais je je sais plus lequel).
L'intérieur est un ND0 et donc différent de la tienne ?
D'un autre coté, toujours selon le site, je suis en suspat origine et non sport. Le type d'assise n'est pas connu également. :tantpis:

NB FL 1.6 Titanium Grey II finition Etna.
Borla, IL Motorsport, Eibach.

Image


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 14:15 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Mer 2 Juil 2008, 14:36
Message(s) : 12248
Localisation : 49-17-2B et partout ou ça roule !
Mx5 : NB
Modèle : 2000
Devilish Angel a écrit :
C'est "marrant", mais mon Etna à comme couleur extérieure 25E (je pensais que le Titanium Grey 2 avait un autre code mais je je sais plus lequel).

25E c'est "Strato Blue Mica" et NBO est un interieur classique :etonne: ... tu es certain de ton code VIN ?

Le titanium Grey c'est 25G

MX5 France N°20 - NB 1L8 2000 Twilight blue


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 15:59 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Jeu 9 Sep 2010, 05:40
Message(s) : 2289
Localisation : Belgique - Namur / France - Nanterre (92)
Mx5 : NBFL
Modèle : 2004
Voila que j'ai autre chose maintenant. :aie:
La 1er fois, j'avais essayé avec la tablette de la Pomme version 2.

Ici, c'est depuis mon PC.
Image

Je devrai éventuellement tester avec un autre PC, j'aurai peut être un autre code couleur qui correspondrait au Titanium Grey 2. :ptdr:

NB FL 1.6 Titanium Grey II finition Etna.
Borla, IL Motorsport, Eibach.

Image


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 16:15 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Mar 1 Juil 2008, 19:12
Message(s) : 12466
Localisation : Montfermeil
Mx5 : NA
Modèle : 1992
Ca marche aussi pour les NA :)

Image

>>Ma BE <<
Image
Winter 06/07/08/09/10/11/12/13/14/16..
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 16:44 
Hors-ligne
Membre Mx5France
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Jeu 29 Mai 2008, 14:54
Message(s) : 25660
Localisation : Cambrousse Sud de Lille
Mx5 : NB
Modèle : 2000
C'est cohérent chez moi: sortie de chaine le 06/12/1999 (info du site ci-dessus), embarquée sur le bateau le 10/12/1999 (info obtenue de Mazda en direct), arrivée à Anvers le 13/01/2000 (idem)

Par contre je trouve toujours étonnant que Mazda ne soit pas capable de fournir la date de fabrication, et qu'un obscur site Russe le puisse :)


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 16:55 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Jeu 9 Sep 2010, 05:40
Message(s) : 2289
Localisation : Belgique - Namur / France - Nanterre (92)
Mx5 : NBFL
Modèle : 2004
C'est un coup de Poutine pour obtenir tout nos VIN. :lol:

NB FL 1.6 Titanium Grey II finition Etna.
Borla, IL Motorsport, Eibach.

Image


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 16:58 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Mer 2 Juil 2008, 14:36
Message(s) : 12248
Localisation : 49-17-2B et partout ou ça roule !
Mx5 : NB
Modèle : 2000
Mazda le peut s'il le veut bien ;) car que ça soit au Japon ou en Europe (voir partout sauf peut-etre au kazakstan :D ) tout produit fabriqué à une date de sortie d'usine (ou date de fab) enregistré quelque part....... et en ce qui concerne le Japon, c'est la date de controle qualité (fin de fab) qui fait foi :) ...et c'est surtout trés paratique pour la gestion des PDR ou defaut de fonctionnement grave ... de plus je suis sur qu'au Japon tu peux meme retrouver le nom des personnes qui on participées au montage :jap:

MX5 France N°20 - NB 1L8 2000 Twilight blue


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 17:05 
Hors-ligne
Membre Mx5France
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Jeu 29 Mai 2008, 14:54
Message(s) : 25660
Localisation : Cambrousse Sud de Lille
Mx5 : NB
Modèle : 2000
il y a un autre site dans le genre, qui donne encore + de détail (y compris les jantes avec lesquelles elle est sortie d'usine)
http://www.mazda-fun.net.ru/vin/

Sauf que la date de fabrication n'est pas cohérente, cette fois il me sort le 12/06/1999 :non:

Attention, c'est du Google trad!
Citer:
Fabricant: Mazda Motor Corporation
Nombre de sièges: 2
Couleur extérieure: 18J Grâce mica vert
Couleur intérieure: noir NB0
Fabriqué pour: l'Europe
Pays de destination: France
Lieu d'origine: Japon
Date de production: 12/06/1999
Modèle: MX-5
Body Code: NB (première génération-08.2000gg 01.1998)
Type de carrosserie: deux portes décapotable
Type d'entraînement: arrière
Volants: avant


Et dans les détails, il me sort que je n'ai pas d'airbag, la fiabilité de ces sites n'est pas absolue :tantpis:


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 17:10 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Mer 2 Juil 2008, 14:36
Message(s) : 12248
Localisation : 49-17-2B et partout ou ça roule !
Mx5 : NB
Modèle : 2000
JYG a écrit :
Sinon, pour tirer un max partie de ce lecteur de VIN ... est ce qu'un informaticien courageux pourrait pondre une "moulinette" pour extraire les infos (sur Excel par ex.) en incrementant les codes JMZ ?

??? :D

MX5 France N°20 - NB 1L8 2000 Twilight blue


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 17:13 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Mer 2 Juil 2008, 14:36
Message(s) : 12248
Localisation : 49-17-2B et partout ou ça roule !
Mx5 : NB
Modèle : 2000
Un peu de temps à perdre :oops:

jmznb18p200100038 100038 15/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb186200100039 100039 15/01/1998 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100040 100040 15/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100043 100043 15/01/1998 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAD 5MT
jmznb186200100044 100044 16/01/1998 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb18p200100045 100045 16/01/1998 SU Classic Red NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100055 100055 16/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100058 100058 16/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100059 100059 16/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
100060
jmznb18p200100061 100061 16/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100062 100062 16/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100065 100065 16/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100070 100070 16/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100080 100080 16/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100090 100090 16/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100100 100100 17/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100105 100105 17/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100110 100110 17/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100115 100115 17/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
100120
jmznb18p200100121 100121 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
100122
jmznb18p200100123 100123 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100124 100124 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100125 100125 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200100130 100130 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb186200100139 100139 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100140 100140 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100145 100145 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
100146
jmznb186200100147 100147 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100148 100148 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100149 100149 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100150 100150 19/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100200 100200 20/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100300 100300 20/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100400 100400 22/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200100500 100500 23/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200101000 101000 30/01/1998 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200102000 102000 10/02/1998 PZ Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200103000 103000 20/02/1998 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200104000 104000 05/03/1998 PZ Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200105000 105000 21/03/1998 PZ Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200110000 110000 20/05/1998 SU Classic Red NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200120001 120001 10/12/1998 18J Emerald NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb186200130000 130000 13/04/1999 SU Classic Red NBO 1L6 NC34EAT 5MT
jmznb18p600130001 130001 13/04/1999 20P Sapphire Blue Mica NB2 1L8 NC69EAA 6MT
jmznb186200130002 130002 13/04/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC34EAU 5MT
jmznb18p600130008 130008 13/04/1999 20P Sapphire Blue Mica NB2 1L8 NC69EAA 6MT
jmznb18p600130050 130050 13/04/1999 20P Sapphire Blue Mica NB2 1L8 NC69EAA 6MT
jmznb18p600130152 130152 13/04/1999 20P Sapphire Blue Mica NB2 1L8 NC69EAA 6MT
jmznb18p600130202 130202 13/04/1999 20P Sapphire Blue Mica NB2 1L8 NC69EAA 6MT
jmznb186200140002 140002 23/09/1999 12K Twilight Blue NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb186200142001 142001 15/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC34EAB 5MT
jmznb186200142448 142448 22/11/1999 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC34EAF 5MT
jmznb18p200142449 142449 22/11/1999 A3E Classic Red NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb186200142450 142450 23/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L6 NC34EAY 5MT
jmznb18p200142451 142451 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L8 NC33EAJ 5MT
jmznb186200142452 142452 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAA 5MT
jmznb186200142453 142453 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb18p200142454 142454 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb186200142455 142455 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200142456 142456 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb186200142457 142457 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200142458 142458 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb186200142459 142459 23/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb18p200142460 142460 23/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb186200142461 142461 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb18p200142462 142462 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb186200142463 142463 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200142464 142464 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EBE 5MT
jmznb186200142465 142465 23/11/1999 A3E Classic Red NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142466 142466 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb18p200142467 142467 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L8 NC33EAJ 5MT
jmznb186200142468 142468 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAC 5MT
142469
jmznb186200142470 142470 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142471 142471 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EBE 5MT
jmznb186200142472 142472 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142473 142473 23/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142474 142474 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142475 142475 23/11/1999 18J Emerald NB1 STB 1L6 NC35EBK 5MT
jmznb186200142476 142476 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb18p200142477 142477 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200142478 142478 23/11/1999 A3E Classic Red NBO 1L8 NC33EAE 5MT
jmznb186200142479 142479 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142480 142480 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb18p200142481 142481 23/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L8 NC33EAE 5MT
jmznb186200142482 142482 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142483 142483 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142484 142484 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb18p200142485 142485 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L8 NC33EAJ 5MT
jmznb186200142486 142486 23/11/1999 A3E Classic Red NBO 1L6 NC35EAA 5MT
142487
jmznb18p200142488 142488 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb186200142489 142489 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb18p200142490 142490 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L8 NC33EAA 5MT
142491
142492
jmznb186200142493 142493 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAA 5MT
jmznb186200142494 142494 23/11/1999 A3E Classic Red NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200142495 142495 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb186200142496 142496 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAB 5MT
142497
jmznb186200142498 142498 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200142499 142499 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAB 5MT
142500
jmznb186200142501 142501 23/11/1999 A3E Classic Red NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142502 142502 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142503 142503 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142504 142504 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb186200142505 142505 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142506 142506 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb186200142507 142507 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142508 142508 23/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142509 142509 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142510 142510 23/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L6 NC35EBE 5MT
jmznb186200142511 142511 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142512 142512 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142513 142513 24/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142514 142514 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EBE 5MT
jmznb18p200142515 142515 23/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb186200142516 142516 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb18p200142517 142517 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200142518 142518 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L8 NC33EAJ 5MT
jmznb186200142519 142519 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb18p200142520 142520 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L8 NC33EAA 5MT
jmznb18p200142521 142521 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L8 NC33EAJ 5MT
jmznb186200142522 142522 23/11/1999 18J Emerald NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200142523 142523 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC35EAA 5MT
jmznb186200142524 142524 23/11/1999 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC34EAB 5MT
jmznb18p200142525 142525 23/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L8 NC33EAJ 5MT
jmznb186200142526 142526 24/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L6 NC34EAY 5MT
jmznb186200142527 142527 24/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb186200142528 142528 24/11/1999 A3E Classic Red NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200142529 142529 24/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200142530 142530 24/11/1999 12K Twilight Blue NBO 1L6 NC35EAB 5MT
jmznb186200142531 142531 24/11/1999 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EA8 5MT
jmznb18p200142532 142532 24/11/1999 18K Evolution Orange NBO 1L8 NC33EAE 5MT
jmznb186200150004 150004 28/02/2000 18J Emerald NB7 STB 1L6 NC35EBQ 5MT
jmznb186200150100 150100 29/02/2000 A3F Brilliant Black NB7 STB 1L6 NC35EBR 5MT
jmznb186200150503 150503 02/03/2000 23E Mahogany Mica NB7 STB 1L6 NC35EBR 5MT
jmznb186200150900 150900 06/03/2000 18J Emerald NB7 STB 1L6 NC35EBS 5MT
jmznb186200152000 152000 16/03/2000 HZ Sunburst Yellow NBO 1L6 NC35EAC 5MT
jmznb186200154000 154000 17/04/2000 A3F Brilliant Black NBO 1L6 NC35EBE 5MT
jmznb186200154500 154500 24/04/2000 A3E Classic Red NBO 1L6 NC35EAT 5MT
jmznb186200154600 154600 25/04/2000 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC34EAY 5MT
jmznb186200154700 154700 26/04/2000 18K Evolution Orange NBO 1L6 NC34EAY 5MT
jmznb186200155700 155700 18/05/2000 18G Highlight Silver NBO 1L6 NC34EA6 5MT
jmznb186200156500 156500 29/05/2000 A3F Brilliant Black NB1 1L6 NC35EBL 5MT
jmznb186200158000 158000 07/07/2000 18J Emerald NBO 1L6 NC34EA6 5MT
jmznb186200200100 200100 08/09/2000 A3F Brilliant Black NB3 STA 1L6 NC86EBJ 5MT

MX5 France N°20 - NB 1L8 2000 Twilight blue


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 17:16 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Jeu 9 Sep 2010, 05:40
Message(s) : 2289
Localisation : Belgique - Namur / France - Nanterre (92)
Mx5 : NBFL
Modèle : 2004
Introuvable pour moi avec "Mazda-fun".
Erreur code 0. :tantpis:

NB FL 1.6 Titanium Grey II finition Etna.
Borla, IL Motorsport, Eibach.

Image


Haut
 Profil  
 
Message Publié : Jeu 1 Mars 2012, 17:20 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Mer 2 Juil 2008, 14:36
Message(s) : 12248
Localisation : 49-17-2B et partout ou ça roule !
Mx5 : NB
Modèle : 2000
Pour moi ça marche (ce 2eme VIN russe) ...meme date et renseignement idem au premier

MX5 France N°20 - NB 1L8 2000 Twilight blue


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par  
Publier un nouveau sujet   [ 161 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivant Répondre au sujet

Le fuseau horaire est UTC [Heure d’été]


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)


Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum

Recherche de :
Aller vers :  
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en français • Utiliser phpBB avec un certificat SSL